 
          水質(zhì)理化(應急)檢測箱 飲用水快速檢驗箱
簡要描述:水質(zhì)理化(應急)檢測箱 飲用水快速檢驗箱可現(xiàn)場快速定性檢測水中33項指標,內(nèi)含采樣工具及輔助器具,方便現(xiàn)場采樣及現(xiàn)場檢測
更新時間:2024-10-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):青島市
訪問次數(shù):204




一、產(chǎn)品介紹
水質(zhì)理化(應急)檢測箱 飲用水快速檢驗箱可現(xiàn)場快速定性檢測水中33項指標,內(nèi)含采樣工具及輔助器具,水質(zhì)理化(應急)檢測箱 飲用水快速檢驗箱方便現(xiàn)場采樣及現(xiàn)場檢測
二、產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品編號 | 品 名 | 規(guī) 格 | 單位 | 數(shù)量 | 
| 1 | ABS鋁合金箱體 480×160×400mm | 含預裝輔助設(shè)備 | 套 | 1 | 
| 2 | 金屬探針溫度計 | -50~300℃ | 支 | 1 | 
| 3 | 筆式電導儀 | 0~1999us/cm | 支 | 1 | 
| 4 | 筆式酸度計 | Ph1.0~14.0 | 支 | 1 | 
| 5 | 水質(zhì)色度速測標準盒 | 5,10,15,20度 | 套 | 1 | 
| 6 | 水質(zhì)濁度速測盒 | 25次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 7 | 水中余氯、總氯速測盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 8 | 水質(zhì)總硬度快速檢測試劑盒 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 9 | 水質(zhì)耗氧量快速檢測試劑盒 | 約20次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 10 | 水中砷速測盒 | 30次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 11 | 水中汞速測盒 | 60次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 12 | 水中鎘速測包 | 50次測定用量 | 包 | 1 | 
| 13 | 水中鉛速測包 | 30次測定用量 | 包 | 1 | 
| 14 | 水中錳速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 15 | 水中六價鉻速測盒 | 20次測定用量 | 包 | 1 | 
| 16 | 水中青化物速測盒 | 20次測定用量 | 包 | 1 | 
| 17 | 水中氟化物速測盒 | 30次測定用量 | 包 | 1 | 
| 18 | 水中甲醛速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 19 | 水中氯化物速測盒 | 30次測定用量 | 包 | 1 | 
| 20 | 水中硫酸鹽速測盒 | 30次測定用量 | 包 | 1 | 
| 21 | 水中揮發(fā)酚速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 22 | 水中總鐵速測盒 | 30次測定用量 | 包 | 1 | 
| 23 | 水中鋇速測試劑盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 24 | 水中氨氮速測盒 | 30次測定用量 | 包 | 1 | 
| 25 | 水中尿素速測盒 | 20次測定用量 | 包 | 1 | 
| 26 | 水中硫化物速測盒 | 20次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 27 | 亞硝酸鹽速測盒 | 20次測定用量 | 包 | 1 | 
| 28 | 硝酸鹽速測盒 | 20次測定用量 | 包 | 1 | 
| 29 | 二氧化氯速測盒 | 100次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 30 | 農(nóng)藥速測卡 | 20次測定用量 | 包 | 1 | 
| 31 | 讀鼠強速測盒 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 32 | 氟乙先胺速測盒 | 約30次測定用量 | 盒 | 1 | 
| 33 | 消毒液有效氯速測試紙 | 20次測定用量 | 袋 | 1 | 
三、產(chǎn)品特點
0.1~1.0mL手動可調(diào)式移液器1把,移液頭20支,計算器1個,多功能剪刀1把,試管架1個, 試管5支,
30ml采樣器1個,30ml采樣罐10個,樣品杯10個,一次性滴管20支,鑷子2把,量尺1把,小刀1把,
PH試紙1包,封口膜1袋,記號筆2支,標簽紙2張,說明書1份。


 您的位置:
您的位置: 地址:山東省青島市李滄區(qū)京口路47號百通大廈A座21樓
地址:山東省青島市李滄區(qū)京口路47號百通大廈A座21樓 郵箱:2451607076@qq.com
郵箱:2451607076@qq.com 傳真:
傳真:
 在線交流
在線交流